

| TECHNICAL PARAMETERS: | |||||
| Max. (L+W)x2 | 2460mm | Length of machine | 2800mm | ||
| Min. (L+W)x2 | 606mm | Width of machine | 2600mm | ||
| Max. (W+H) | 1515mm | weight | 1700kgs | ||
| Min. (W+H) | 300mm | Speed | 400 Nails/min | ||
| Hight of feeder | 900mm | Nails distance | 30-120mm | ||
| Power | 6HP | Nails NO. | 1-99 nails | ||
| Machine size | 2.8x2.7x2 m | ||||


| TECHNICAL PARAMETERS: | ||||
| Parameter | BDJ-2200 | BDJ-3000 | BDJ-3500 | |
|---|---|---|---|---|
| Max Paper size (A+B)X2 (mm) | 3400 | 5000 | 6000 | |
| Min Paper size (A+B)X2 (mm) | 980 | 980 | 980 | |
| Max Carton length A (mm) | 1560 | 2320 | 2820 | |
| Min Carton length A (mm) | 350 | 350 | 360 | |
| Max Carton length B (mm) | 900 | 1300 | 1550 | |
| Min Carton length B (mm) | 140 | 140 | 140 | |
| Maximum carton height | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Minimum carton height | 400 | 400 | 400 | |
| Maximum rocket size | 600 | 600 | 600 | |
| Minimum shake cap size | 50 | 50 | 50 | |
| Maximum altitude | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Minimum height | 150 | 180 | 180 | |
| Maximum nail tongue width | 40 | 40 | 40 | |
| Pitch | 10-120 | 10-120 | 10-120 | |
| Nail number | 1-99 | 1-99 | 1-99 | |
| Nail speed (times/min) | 800 | 800 | 800 | |
| Machine weight | 2.8 | 3.5 | 4.0 | |


| TECHNICAL PARAMETERS: | ||||
| Parameter | BDJ-4000 | BDJ-4500 | BDJ-5000 | |
|---|---|---|---|---|
| Max Paper size (A+B)X2 (mm) | 7000 | 8000 | 9000 | |
| Min Paper size (A+B)X2 (mm) | 980 | 980 | 980 | |
| Max Carton length A (mm) | 2320 | 3820 | 4320 | |
| Min Carton length A (mm) | 350 | 350 | 360 | |
| Max Carton width B (mm) | 1800 | 2050 | 2300 | |
| Min Carton width B (mm) | 180 | 180 | 180 | |
| Maximum carton height | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Minimum carton height | 400 | 400 | 400 | |
| Maximum rocket size | 600 | 600 | 600 | |
| Minimum shake cap size | 50 | 50 | 50 | |
| Maximum altitude | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Minimum height | 180 | 180 | 180 | |
| Maximum nail tongue width | 40 | 40 | 40 | |
| Pitch | 10-120 | 10-120 | 10-120 | |
| Nail number | 1-99 | 1-99 | 1-99 | |
| Nail speed (times/min) | 800 | 800 | 800 | |
| Machine weight | 4.5 | 5 | 5.5 | |